Данни за Q1 2026, публикувани с ~3 мес. забавяне · само плащания над €2556 · получатели по банкова сметка (IBAN)
← Резултати

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД - сборна сметка

техническа сметка
BG30 UNCR 7000 1008 ERPB UL
Това не е един получател. Няколко субекта използват обща техническа сметка - напр. РЗОК плаща на много лекарски практики през една сметка. Показваме ги прозрачно, но не ги сливаме в един субект.
Общо през сметката
€15.7 млн
Различни имена
21
Плащания >€2556
246
Имена зад тази сметка
21 субекта
Субект (както е изписан)СумаПлащания
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ З €13.9 млн 5
ЕРМ ЗАПАД АД €751 114 42
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД €293 516 69
ЕЛЕКТРОРАЗПР.МРЕЖИЗАПАДЕАД €154 821 35
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ €139 918 27
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛ.БЪЛГАРИЯ АД €109 960 23
ЕРМ ЗАПАД ЕАД €78 020 15
ЕРМ ЗАПАД €63 998 6
ЕЛЕКТРОРАЗПР. МРЕЖИ ЗАПАД €40 589 4
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕ €24 371 5
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛ. МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД €22 590 3
ЕЛЕКТРОР.МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД €16 617 1
ЕЛЕКТРОПАЗПР. МРЕЖИ ЗАПАД €11 962 1
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЕАД €11 549 2
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИЗАПАД €11 163 2
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТ. МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД €5 529 1
ЕПМ ЗАПАД ЕАД €5 345 1
ЕЛЕКТРАЗПР.МРЕЖИ ЕАД €4 285 1
ЕЛЕКТРОРОЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕ €3 119 1
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ €3 006 1
ЕРМ ЗАПАД ЕАД ТД СОФИЯ €2 651 1