Данни за Q2 2026, публикувани с ~3 мес. забавяне · само плащания над €2556 · получатели по банкова сметка (IBAN)
← Резултати

ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД - сборна сметка

техническа сметка
BG20 UNCR 7630 7777 7CEZ EL
Това не е един получател. Няколко субекта използват обща техническа сметка - напр. РЗОК плаща на много лекарски практики през една сметка. Показваме ги прозрачно, но не ги сливаме в един субект.
Общо през сметката
€29.6 млн
Различни имена
18
Плащания >€2556
3 435
Имена зад тази сметка
18 субекта
Субект (както е изписан)СумаПлащания
ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ АД €15.5 млн 1 479
ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД €13.2 млн 1 782
ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ €294 963 39
ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБА ЕАД €246 087 57
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД €107 562 19
ЕЛЕКТОХОЛД ПРОДАЖБИЕАД €66 889 17
ПРОДАЖБИ €35 284 6
ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАВБИ ЕАД €29 482 7
ЕЛЕКТОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД €25 653 9
"ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ" ЕАД €17 599 6
ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД ГР.СОФИЯ €16 873 2
ЕЛЕКТРОХОЛД АД €15 083 2
ЧЕЗ ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ Е €13 146 3
ЕЛЕКТРОХОЛД ЕАД €7 157 2
ЕЛЕКТРОХОЛД €6 134 2
ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ АД681 €3 483 1
ЕЛЕКТРОХОЛД ПРРОДАЖБИ ЕАД €2 754 1
ЧЕЗ ЕЛ Б Я АД €2 609 1